top of page
GALERIA
Modelos encontrados em diversos sites.
![]() condor com cabine2 | ![]() Capa do álbum de plantas |
---|---|
![]() Giro do rotor | ![]() Vista Superior do Condor |
![]() Vista lateral | ![]() Vista frontal |
![]() helicoptero | ![]() p1_30729173012207 |
![]() modelo 3 | ![]() Em voo e versão cabinada |
![]() Em voo | ![]() modelo em voo |
![]() Voando | ![]() russo |
![]() painel | ![]() Skylark_rv12 |
![]() Skylark_rv11n | ![]() Skylark_rv10 |
![]() Skylark_rv9 | ![]() Skylark_rv8 |
![]() Skylark_rv1 | ![]() Skylark_rv4 |
![]() Skylark_rv3 | ![]() Skylark_rv2 |
![]() Skylark_rv6 | ![]() Skylark_rv7 |
![]() modelo | ![]() Visão frontal |
![]() Visão 3D | ![]() Visão painel |
![]() Frontal | ![]() Completo 3D |
![]() Lateral | ![]() Peças controle de passo |
![]() Estrutura tubular | ![]() Sistema de redução |
![]() Conjunto do rotor principal | ![]() Chamada de venda das Plantas |
![]() Engrenagens rotor principal | ![]() Esquema das engrenagens |
![]() Visão 3D | ![]() Estrutura metálica |
![]() Aeronave | ![]() Aparelho completo |
![]() Propaganda do Furia | ![]() motor e assento |
![]() Vista frontal 3D | ![]() Vista lateral 3D |
![]() Vista lateral | ![]() vista lateral |
![]() Rotor de cauda | ![]() rotor de cauda |
![]() Caixa e rotor de cauda | ![]() Rotor de cauda |
![]() painel de instrumentos | ![]() Conjunto do rotor principal |
![]() rotor principal | ![]() Cabeça do rotor principal |
![]() Visão 3D | ![]() Visão 3D |
![]() Pá do rotor principal | ![]() Pás do rotor |
![]() Perfil do rotor principal | ![]() Pá do rotor principal |
![]() Conjunto do rotor principal | ![]() tamanho do rotor1 |
![]() Caixa de engrenagem | ![]() Tabelas ROTAX 582 UL |
![]() Estrutura tubular | ![]() Motor Rotax 582 |
![]() rotor de cauda |
bottom of page